BankInvest Lange Danske Obligationer | BAILDOBKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 3,16 | 1,06 | 2,59 | 1,38 | -2,92 | -15,30 | 6,89 | 3,59 |
+/- Kategori | 1,15 | 0,24 | 0,90 | -0,01 | 0,17 | -2,62 | 1,01 | -0,19 |
+/- Indeks | 3,39 | 0,76 | 1,85 | 1,54 | -1,55 | -5,67 | 1,59 | 1,47 |
Rank i kategori | 11 | 26 | 17 | 46 | 50 | 78 | 14 | 72 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,16 | 0,03 | -0,04 |
1-uge | 0,18 | 0,04 | 0,00 |
1-måned | 0,63 | 0,11 | -0,02 |
3-måneder | 1,83 | 0,16 | 0,09 |
6-måneder | 4,75 | 0,57 | 0,67 |
År til dato | 4,48 | 0,06 | 1,49 |
1-år | 8,25 | 0,62 | 2,60 |
3-år ann. | -1,94 | -1,00 | -1,11 |
5-år ann. | -1,56 | -0,56 | -0,75 |
10-år ann. | 0,47 | 0,18 | 0,51 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,41 | -0,16 | 3,88 | - |
2023 | 1,53 | -0,36 | -0,12 | 5,80 |
2022 | -5,26 | -6,96 | -5,60 | 1,79 |
2021 | -2,14 | -0,73 | -0,58 | 0,51 |
2020 | -1,28 | 1,56 | 0,76 | 0,36 |
2019 | 2,32 | 1,32 | 0,96 | -1,99 |
Annonce |