Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 klasse DKK d | DKIDKISCRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -2,81 | 24,55 | 13,56 | 23,20 | -9,29 | 5,45 | 18,72 | -0,52 |
+/- Kategori | 8,54 | -4,01 | -17,23 | 3,71 | 6,34 | -3,21 | 13,11 | 3,42 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 25,97 | 15,34 |
Rank i kategori | 3 | 75 | 100 | 16 | 8 | 87 | 5 | 4 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,36 | 0,75 | 1,04 |
1-uge | 1,43 | 0,22 | 2,87 |
1-måned | -4,29 | 2,72 | 9,91 |
3-måneder | -1,22 | 5,79 | 21,77 |
6-måneder | -0,27 | 11,67 | 34,77 |
År til dato | -0,67 | 6,44 | 23,01 |
1-år | 8,24 | 17,71 | 46,65 |
3-år ann. | 6,02 | 6,35 | 7,34 |
5-år ann. | 14,34 | 5,92 | 5,59 |
10-år ann. | 10,81 | 4,11 | 4,27 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,52 | - | - | - |
2024 | 11,93 | 4,86 | 2,50 | -1,32 |
2023 | 5,96 | 1,03 | -3,16 | 1,71 |
2022 | -5,94 | -8,05 | -5,47 | 10,94 |
2021 | 11,84 | 11,07 | -3,42 | 2,69 |
2020 | -22,97 | 16,77 | 10,82 | 13,93 |
Annonce |