Nordea Invest Basis 3 KL 1 | NDIB3Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -5,16 | 18,02 | 6,30 | 15,60 | -14,47 | 10,88 | 10,41 | 1,51 |
+/- Kategori | 1,51 | 5,34 | 4,32 | 6,27 | -1,51 | 2,28 | 1,85 | -0,52 |
+/- Indeks | - | - | 2,47 | 4,17 | -2,17 | -0,38 | -0,80 | -1,01 |
Rank i kategori | 29 | 9 | 13 | 8 | 68 | 21 | 31 | 63 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,80 | -0,46 | -0,22 |
1-uge | -2,05 | -1,94 | -1,47 |
1-måned | -5,53 | -2,77 | -2,15 |
3-måneder | -4,11 | -2,89 | -3,02 |
6-måneder | -2,76 | -2,85 | -3,45 |
År til dato | -4,11 | -3,14 | -3,16 |
1-år | 0,87 | -3,04 | -4,30 |
3-år ann. | 1,89 | -0,15 | -1,95 |
5-år ann. | 6,86 | 1,30 | -0,27 |
10-år ann. | 4,33 | 1,99 | 0,17 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,97 | 0,81 | 2,90 | 1,40 |
2023 | 3,14 | 2,28 | -1,05 | 6,23 |
2022 | -5,07 | -9,30 | -4,05 | 3,53 |
2021 | 5,41 | 3,96 | 0,19 | 5,30 |
2020 | -11,45 | 9,74 | 2,38 | 6,84 |
Annonce |