Nordea Invest Basis 3 KL 1 | NDIB3Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 6,27 | -5,16 | 18,02 | 6,30 | 15,60 | -14,47 | 10,88 | 7,73 |
+/- Kategori | 1,69 | 1,51 | 5,34 | 4,32 | 6,27 | -1,51 | 2,28 | 0,84 |
+/- Indeks | - | - | - | 2,47 | 4,17 | -2,17 | -0,38 | -0,70 |
Rank i kategori | 26 | 29 | 9 | 13 | 8 | 68 | 21 | 38 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,19 | 0,11 | 0,08 |
1-uge | -0,54 | -0,08 | -0,50 |
1-måned | -0,24 | 0,12 | -0,21 |
3-måneder | 3,01 | 0,64 | 0,12 |
6-måneder | 4,40 | 0,72 | -0,38 |
År til dato | 10,05 | 1,26 | -0,47 |
1-år | 15,24 | 1,84 | 0,23 |
3-år ann. | 1,58 | 1,13 | -0,83 |
5-år ann. | 5,41 | 2,40 | 0,64 |
10-år ann. | 5,86 | 2,60 | 0,63 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,97 | 0,81 | 2,90 | - |
2023 | 3,14 | 2,28 | -1,05 | 6,23 |
2022 | -5,07 | -9,30 | -4,05 | 3,53 |
2021 | 5,41 | 3,96 | 0,19 | 5,30 |
2020 | -11,45 | 9,74 | 2,38 | 6,84 |
2019 | 8,70 | 1,67 | 3,02 | 3,67 |
Annonce |