Nordea Invest Danmark KL 1 | NDIDKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -13,17 | 28,33 | 34,08 | 24,18 | -18,12 | 5,00 | 3,64 | -4,55 |
+/- Kategori | -1,83 | -0,23 | 3,30 | 4,69 | -2,49 | -3,65 | -1,97 | -0,60 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,90 | 11,32 |
Rank i kategori | 79 | 50 | 24 | 6 | 76 | 90 | 45 | 64 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,34 | 0,74 | 1,02 |
1-uge | 1,49 | 0,28 | 2,93 |
1-måned | -6,67 | 0,34 | 7,53 |
3-måneder | -6,58 | 0,43 | 16,42 |
6-måneder | -11,44 | 0,51 | 23,61 |
År til dato | -7,18 | -0,06 | 16,50 |
1-år | -8,53 | 0,93 | 29,87 |
3-år ann. | -2,36 | -2,03 | -1,03 |
5-år ann. | 8,05 | -0,37 | -0,70 |
10-år ann. | 6,54 | -0,17 | 0,00 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,55 | - | - | - |
2024 | 8,70 | 1,10 | 0,32 | -5,99 |
2023 | 3,37 | 1,13 | -7,11 | 8,14 |
2022 | -9,30 | -13,26 | -8,97 | 14,33 |
2021 | 3,62 | 10,25 | 0,94 | 7,68 |
2020 | -13,49 | 20,52 | 12,83 | 13,97 |
Annonce |