Sydinvest Europa Value A DKK | SYIEUVADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 9,45 | -12,47 | 21,65 | -9,27 | 24,00 | -13,27 | 18,55 | 8,15 |
+/- Kategori | 0,02 | 1,74 | 0,74 | -1,12 | 1,31 | -5,38 | 3,19 | 0,55 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 2,36 | -0,83 |
Rank i kategori | 50 | 35 | 48 | 60 | 40 | 79 | 15 | 46 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,21 | -0,01 | 0,31 |
1-uge | 0,86 | 0,52 | 0,20 |
1-måned | -2,42 | 1,37 | 1,23 |
3-måneder | 1,61 | 2,19 | 1,43 |
6-måneder | -0,95 | 2,18 | 0,86 |
År til dato | 8,37 | 1,39 | -0,22 |
1-år | 14,33 | 2,16 | 0,71 |
3-år ann. | 4,12 | -1,57 | -3,60 |
5-år ann. | 5,32 | -0,75 | -1,41 |
10-år ann. | 5,54 | 0,30 | -0,18 |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,10 | 0,85 | 4,23 | - |
2023 | 7,72 | 3,17 | 1,07 | 5,54 |
2022 | -6,51 | -9,26 | -6,60 | 9,46 |
2021 | 11,24 | 4,77 | 0,05 | 6,34 |
2020 | -30,73 | 13,92 | -0,96 | 16,08 |
2019 | 10,58 | -0,03 | 2,05 | 7,83 |
Annonce |