Sydinvest Europa Value A DKK | SYIEUVADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -12,47 | 21,65 | -9,27 | 24,00 | -13,27 | 18,55 | 9,37 | 12,11 |
+/- Kategori | 1,74 | 0,74 | -1,12 | 1,31 | -5,38 | 3,19 | 1,84 | 4,21 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 2,36 | -0,28 | 1,41 |
Rank i kategori | 35 | 48 | 60 | 40 | 79 | 15 | 37 | 8 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,09 | -0,13 | 0,09 |
1-uge | 8,24 | 4,05 | 3,13 |
1-måned | -5,76 | 1,87 | 1,66 |
3-måneder | 3,14 | 4,19 | 1,47 |
6-måneder | 4,56 | 5,93 | 2,33 |
År til dato | 5,91 | 4,21 | 0,86 |
1-år | 13,94 | 8,64 | 3,49 |
3-år ann. | 8,40 | 1,50 | -0,22 |
5-år ann. | 14,02 | 1,01 | -0,70 |
10-år ann. | 4,09 | 0,69 | -0,44 |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 12,11 | - | - | - |
2024 | 4,10 | 0,85 | 4,16 | 0,02 |
2023 | 7,72 | 3,17 | 1,07 | 5,54 |
2022 | -6,51 | -9,26 | -6,60 | 9,46 |
2021 | 11,24 | 4,77 | 0,05 | 6,34 |
2020 | -30,73 | 13,92 | -0,96 | 16,08 |
Annonce |