Sydinvest Korte Obligationer A DKK | SYIKOKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 1,30 | 0,43 | 0,57 | 1,24 | -0,66 | -6,47 | 5,31 | 4,40 |
+/- Kategori | -0,28 | -0,07 | 0,29 | 0,93 | 0,61 | 1,03 | 0,65 | 0,51 |
+/- Indeks | 1,79 | 0,78 | 0,97 | 1,94 | 0,10 | -1,22 | 2,16 | 1,92 |
Rank i kategori | 57 | 50 | 22 | 21 | 32 | 60 | 9 | 5 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,07 | 0,00 | 0,06 |
1-uge | 0,10 | -0,01 | 0,11 |
1-måned | 0,40 | -0,02 | 0,05 |
3-måneder | 1,53 | 0,09 | 0,38 |
6-måneder | 3,55 | 0,15 | 0,78 |
År til dato | 4,85 | 0,48 | 1,97 |
1-år | 6,54 | 0,25 | 2,38 |
3-år ann. | 1,13 | 0,92 | 1,05 |
5-år ann. | 0,74 | 0,91 | 0,95 |
10-år ann. | 0,77 | 0,44 | 0,94 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 1,16 | 0,72 | 2,32 | - |
2023 | 1,30 | 0,23 | 0,74 | 2,96 |
2022 | -2,54 | -2,68 | -2,35 | 0,99 |
2021 | -0,76 | -0,17 | -0,20 | 0,47 |
2020 | -0,61 | 0,90 | 0,67 | 0,29 |
2019 | 0,66 | 0,33 | -0,09 | -0,33 |
Annonce |