Sparinvest Danske Aktier KL A | SPIDKAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -11,83 | 28,18 | 23,05 | 18,50 | -13,43 | 10,03 | 2,77 | -3,17 |
+/- Kategori | -0,48 | -0,38 | -7,73 | -0,99 | 2,20 | 1,38 | -2,84 | 0,78 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,02 | 12,70 |
Rank i kategori | 60 | 54 | 95 | 53 | 47 | 39 | 65 | 52 |
Løbende afkast | 24-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,44 | -0,04 | -0,30 |
1-uge | 1,00 | -0,21 | 1,77 |
1-måned | -7,30 | -0,30 | 7,06 |
3-måneder | -6,18 | 0,83 | 16,29 |
6-måneder | -13,21 | -1,26 | 21,61 |
År til dato | -6,80 | 0,31 | 16,35 |
1-år | -10,11 | -0,65 | 28,84 |
3-år ann. | 0,43 | 0,76 | 1,53 |
5-år ann. | 8,13 | -0,28 | -0,76 |
10-år ann. | 6,55 | -0,15 | -0,06 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,17 | - | - | - |
2024 | 8,09 | 2,30 | 0,82 | -7,82 |
2023 | 6,66 | 2,52 | -4,99 | 5,92 |
2022 | -8,19 | -11,66 | -8,88 | 17,14 |
2021 | 4,09 | 9,88 | -0,74 | 4,38 |
2020 | -15,99 | 18,66 | 11,43 | 10,77 |
Annonce |