Sparinvest INDEX Europa Growth KL | SPIEUGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 12,52 | -9,22 | 32,26 | 5,67 | 27,93 | -17,78 | 16,36 | 5,70 |
+/- Kategori | -0,03 | 1,90 | 1,73 | -2,42 | 3,50 | 2,73 | -0,08 | 2,30 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | -0,13 | -1,70 |
Rank i kategori | 44 | 31 | 40 | 60 | 26 | 29 | 45 | 34 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,63 | -0,14 | -0,02 |
1-uge | 1,76 | 1,04 | -0,17 |
1-måned | -3,03 | -0,73 | -0,58 |
3-måneder | -3,98 | -0,80 | -0,88 |
6-måneder | -5,05 | -0,73 | -2,01 |
År til dato | 6,17 | 1,54 | -2,22 |
1-år | 10,83 | 0,40 | -2,79 |
3-år ann. | 0,40 | 2,42 | -1,54 |
5-år ann. | 7,18 | 0,44 | -0,36 |
10-år ann. | 7,63 | 0,47 | 0,16 |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 10,14 | 0,78 | -0,13 | - |
2023 | 11,63 | 2,57 | -6,07 | 8,19 |
2022 | -10,58 | -11,58 | -2,59 | 6,76 |
2021 | 5,06 | 10,39 | 0,85 | 9,38 |
2020 | -16,02 | 14,09 | 3,63 | 6,42 |
2019 | 15,21 | 5,58 | 3,08 | 5,48 |
Annonce |