Sparinvest INDEX Europa Growth KL | SPIEUGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -9,22 | 32,26 | 5,67 | 27,93 | -17,78 | 16,36 | 6,17 | 8,30 |
+/- Kategori | 1,90 | 1,73 | -2,42 | 3,50 | 2,73 | -0,08 | 2,17 | 1,44 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | -0,13 | -2,05 | -0,70 |
Rank i kategori | 31 | 40 | 60 | 26 | 29 | 45 | 31 | 17 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,72 | -1,03 | -1,05 |
1-uge | -3,82 | -2,07 | -1,95 |
1-måned | -7,35 | -1,78 | -2,51 |
3-måneder | 0,34 | -0,05 | -3,07 |
6-måneder | -3,73 | -0,10 | -2,92 |
År til dato | 0,34 | -0,45 | -3,39 |
1-år | -3,27 | -0,39 | -5,32 |
3-år ann. | 4,46 | 1,08 | -2,38 |
5-år ann. | 10,41 | -0,06 | -1,86 |
10-år ann. | 5,84 | 0,25 | -0,36 |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 10,14 | 0,78 | -0,30 | -4,06 |
2023 | 11,63 | 2,57 | -6,07 | 8,19 |
2022 | -10,58 | -11,58 | -2,59 | 6,76 |
2021 | 5,06 | 10,39 | 0,85 | 9,38 |
2020 | -16,02 | 14,09 | 3,63 | 6,42 |
Annonce |