Sparinvest INDEX USA Value KL | SPIUSVKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 0,63 | -2,99 | 26,60 | -8,83 | 36,13 | -1,62 | 5,21 | 17,53 |
+/- Kategori | -1,14 | 1,50 | 0,32 | -3,70 | 1,77 | -0,04 | -3,17 | 2,63 |
+/- Indeks | -1,62 | 0,41 | -3,11 | -2,35 | 1,04 | -0,07 | -4,71 | -0,85 |
Rank i kategori | 66 | 36 | 51 | 68 | 38 | 54 | 75 | 25 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,64 | -0,38 | 0,01 |
1-uge | 3,17 | 0,34 | -0,04 |
1-måned | 6,00 | -1,10 | 0,21 |
3-måneder | 14,26 | 0,08 | 0,76 |
6-måneder | 16,05 | 1,89 | 0,84 |
År til dato | 27,71 | 1,95 | -0,53 |
1-år | 34,67 | 2,39 | 0,72 |
3-år ann. | 10,30 | -0,44 | -2,01 |
5-år ann. | 10,74 | -1,23 | -1,98 |
10-år ann. | 10,28 | -0,02 | -1,66 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar US LM Brd Value NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 11,31 | -1,04 | 5,33 | - |
2023 | -2,80 | 2,56 | -0,02 | 5,57 |
2022 | 0,28 | -5,71 | 0,20 | 3,83 |
2021 | 15,09 | 4,12 | 1,57 | 11,85 |
2020 | -24,53 | 9,48 | 0,99 | 9,26 |
2019 | 13,21 | 1,17 | 6,10 | 4,18 |
Annonce |