SEBinvest AKL Danske Aktier P | SEIDKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -10,82 | 22,41 | 28,32 | 17,38 | -23,09 | 11,24 | 4,31 | -1,42 |
+/- Kategori | 0,53 | -6,15 | -2,46 | -2,11 | -7,46 | 2,59 | -1,30 | 2,52 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 11,57 | 14,44 |
Rank i kategori | 48 | 91 | 65 | 78 | 89 | 12 | 39 | 12 |
Løbende afkast | 30-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,69 | 1,10 | -0,92 |
1-uge | 2,52 | -1,54 | -2,48 |
1-måned | -0,29 | 3,94 | 3,67 |
3-måneder | -3,14 | 2,91 | 14,38 |
6-måneder | -3,58 | 6,22 | 25,94 |
År til dato | -1,71 | 4,21 | 17,49 |
1-år | -5,42 | 3,18 | 31,54 |
3-år ann. | 0,32 | 0,20 | 0,61 |
5-år ann. | 6,29 | -1,89 | -3,64 |
10-år ann. | 6,02 | -1,08 | -1,46 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,42 | - | - | - |
2024 | 9,45 | 1,83 | -0,92 | -5,54 |
2023 | 5,65 | 2,31 | -4,30 | 7,53 |
2022 | -12,03 | -13,24 | -11,50 | 13,87 |
2021 | 2,04 | 11,25 | -0,96 | 4,41 |
2020 | -12,57 | 19,59 | 10,97 | 10,60 |
Annonce |