Jyske Invest Lange Obligationer KL | JYILOBRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 0,53 | 2,96 | 1,17 | -3,64 | -13,25 | 5,82 | 4,66 | -0,35 |
+/- Kategori | -0,29 | 1,27 | -0,21 | -0,55 | -0,57 | -0,07 | 0,01 | 0,01 |
+/- Indeks | 0,23 | 2,22 | 1,33 | -2,27 | -3,62 | 0,52 | 2,29 | 0,30 |
Rank i kategori | 75 | 7 | 67 | 70 | 65 | 39 | 48 | 57 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,13 | 0,04 | 0,13 |
1-uge | 0,69 | 0,15 | 0,56 |
1-måned | 1,16 | 0,04 | -0,42 |
3-måneder | 0,43 | -0,08 | -0,49 |
6-måneder | 0,43 | -0,15 | 0,16 |
År til dato | -0,17 | -0,18 | -0,53 |
1-år | 4,68 | 0,15 | 1,06 |
3-år ann. | 0,59 | -0,32 | 0,18 |
5-år ann. | -1,01 | -0,32 | -0,35 |
10-år ann. | 0,06 | -0,09 | 0,32 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,35 | - | - | - |
2024 | 0,56 | 0,12 | 3,24 | 0,70 |
2023 | 1,31 | -0,50 | -0,07 | 5,06 |
2022 | -5,19 | -5,28 | -5,26 | 1,97 |
2021 | -2,45 | -0,88 | -0,93 | 0,60 |
2020 | -2,30 | 2,01 | 0,97 | 0,54 |
Annonce |