Jyske Invest Lange Obligationer KL | JYILOBRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 3,13 | 0,53 | 2,96 | 1,17 | -3,64 | -13,25 | 5,82 | 3,62 |
+/- Kategori | 1,12 | -0,29 | 1,27 | -0,21 | -0,55 | -0,57 | -0,07 | -0,16 |
+/- Indeks | 3,35 | 0,23 | 2,22 | 1,33 | -2,27 | -3,62 | 0,52 | 1,50 |
Rank i kategori | 18 | 75 | 7 | 67 | 70 | 65 | 39 | 66 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,12 | -0,01 | -0,08 |
1-uge | 0,26 | 0,12 | 0,09 |
1-måned | 0,61 | 0,09 | -0,05 |
3-måneder | 1,83 | 0,16 | 0,09 |
6-måneder | 4,43 | 0,25 | 0,35 |
År til dato | 4,45 | 0,03 | 1,46 |
1-år | 7,45 | -0,18 | 1,80 |
3-år ann. | -1,37 | -0,43 | -0,54 |
5-år ann. | -1,41 | -0,42 | -0,61 |
10-år ann. | 0,30 | 0,01 | 0,35 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,56 | 0,12 | 3,27 | - |
2023 | 1,31 | -0,50 | -0,07 | 5,06 |
2022 | -5,19 | -5,28 | -5,26 | 1,97 |
2021 | -2,45 | -0,88 | -0,93 | 0,60 |
2020 | -2,30 | 2,01 | 0,97 | 0,54 |
2019 | 2,61 | 1,18 | 0,83 | -1,64 |
Annonce |