Danske Invest Danmark Indeks KL DKk d | DKIDKIXRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 16,01 | -8,26 | 26,30 | 28,36 | 19,06 | -13,23 | 5,57 | 4,62 |
+/- Kategori | 2,93 | 3,08 | -2,26 | -2,42 | -0,44 | 2,40 | -3,08 | -3,73 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | -1,72 |
Rank i kategori | 12 | 9 | 60 | 64 | 44 | 42 | 84 | 77 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,35 | -0,09 | -1,70 |
1-uge | 0,64 | -0,10 | -3,40 |
1-måned | -3,09 | 0,06 | 2,10 |
3-måneder | -3,99 | 0,19 | 9,82 |
6-måneder | -5,00 | -0,42 | 9,33 |
År til dato | 4,19 | -3,87 | -0,60 |
1-år | 11,09 | -3,71 | 3,74 |
3-år ann. | -1,52 | -0,95 | -11,92 |
5-år ann. | 8,95 | -0,98 | -10,29 |
10-år ann. | 10,12 | -0,34 | -3,92 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 6,69 | 1,19 | 0,70 | - |
2023 | 6,16 | 1,43 | -6,88 | 5,29 |
2022 | -7,00 | -11,13 | -8,93 | 15,28 |
2021 | 3,93 | 9,99 | -1,14 | 5,35 |
2020 | -12,84 | 19,42 | 10,72 | 11,39 |
2019 | 12,40 | 1,98 | 0,75 | 9,36 |
Annonce |