Danske Invest Global Indeks KL | DKIGIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 7,45 | -4,24 | 29,80 | 6,32 | 30,87 | -13,58 | 19,85 | 18,66 |
+/- Kategori | -0,94 | 3,29 | 3,54 | 2,04 | 5,12 | 0,64 | 4,11 | 4,19 |
+/- Indeks | -1,47 | 0,11 | 0,86 | 0,47 | 3,40 | -0,90 | 1,56 | 0,71 |
Rank i kategori | 63 | 23 | 27 | 34 | 25 | 46 | 23 | 18 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,53 | 1,27 | 1,02 |
1-uge | 2,62 | 3,23 | 2,00 |
1-måned | 5,12 | 3,84 | 2,28 |
3-måneder | 10,96 | 4,43 | 2,02 |
6-måneder | 13,44 | 6,01 | 2,45 |
År til dato | 27,71 | 8,41 | 3,17 |
1-år | 32,70 | 7,89 | 2,58 |
3-år ann. | 9,44 | 3,56 | 0,75 |
5-år ann. | 13,47 | 3,61 | 1,15 |
10-år ann. | 11,64 | 2,70 | 0,65 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 11,46 | 3,41 | 1,64 | - |
2023 | 6,00 | 6,49 | -0,56 | 6,77 |
2022 | -3,29 | -11,03 | 0,04 | 0,40 |
2021 | 9,17 | 6,69 | 2,27 | 9,86 |
2020 | -19,26 | 16,61 | 3,32 | 9,30 |
2019 | 14,43 | 2,51 | 4,87 | 5,51 |
Annonce |