BankInvest Danske Aktier | BAIDKAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 14,17 | -9,36 | 30,78 | 32,03 | 22,46 | -18,04 | 10,17 | 9,38 |
+/- Kategori | 1,09 | 1,99 | 2,22 | 1,25 | 2,97 | -2,41 | 1,52 | 1,03 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 |
Rank i kategori | 48 | 21 | 20 | 29 | 24 | 76 | 37 | 24 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,67 | 0,23 | -1,38 |
1-uge | 1,24 | 0,50 | -2,80 |
1-måned | -1,69 | 1,47 | 3,50 |
3-måneder | -2,66 | 1,52 | 11,15 |
6-måneder | -3,31 | 1,28 | 11,03 |
År til dato | 9,28 | 1,22 | 4,50 |
1-år | 16,39 | 1,58 | 9,03 |
3-år ann. | 0,03 | 0,60 | -10,37 |
5-år ann. | 11,07 | 1,14 | -8,18 |
10-år ann. | 11,23 | 0,77 | -2,82 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,09 | 2,51 | -0,10 | - |
2023 | 6,89 | 2,05 | -4,35 | 5,60 |
2022 | -8,82 | -14,15 | -9,55 | 15,76 |
2021 | 3,07 | 10,70 | 0,11 | 7,21 |
2020 | -15,03 | 22,26 | 13,76 | 11,72 |
2019 | 13,26 | 4,36 | -1,28 | 12,08 |
Annonce |