BankInvest Danske Aktier | BAIDKAKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -9,36 | 30,78 | 32,03 | 22,46 | -18,04 | 10,17 | 7,70 | 2,13 |
+/- Kategori | 1,99 | 2,22 | 1,25 | 2,97 | -2,41 | 1,52 | 2,09 | -1,59 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 14,95 | -1,30 |
Rank i kategori | 21 | 20 | 29 | 24 | 76 | 37 | 18 | 91 |
Løbende afkast | 28-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,51 | -0,14 | -0,27 |
1-uge | -2,25 | 0,10 | 3,95 |
1-måned | -4,31 | 1,00 | 13,20 |
3-måneder | -2,98 | -0,42 | 12,98 |
6-måneder | -6,40 | 1,91 | 22,22 |
År til dato | -2,27 | -0,51 | 12,41 |
1-år | -3,53 | 2,18 | 29,55 |
3-år ann. | 1,68 | 0,04 | -1,19 |
5-år ann. | 13,61 | 1,20 | -0,53 |
10-år ann. | 8,87 | 1,06 | 0,58 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,09 | 2,51 | -0,13 | -3,56 |
2023 | 6,89 | 2,05 | -4,35 | 5,60 |
2022 | -8,82 | -14,15 | -9,55 | 15,76 |
2021 | 3,07 | 10,70 | 0,11 | 7,21 |
2020 | -15,03 | 22,26 | 13,76 | 11,72 |
Annonce |