Jyske Invest Danske Aktier | JYIDKAKTRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -11,66 | 28,00 | 33,16 | 18,63 | -16,75 | 9,04 | 1,50 | -3,26 |
+/- Kategori | -0,32 | -0,56 | 2,38 | -0,86 | -1,12 | 0,39 | -4,11 | 0,68 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 8,75 | 12,60 |
Rank i kategori | 56 | 55 | 24 | 49 | 67 | 50 | 82 | 54 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,31 | 0,70 | 0,99 |
1-uge | 1,76 | 0,55 | 3,20 |
1-måned | -7,13 | -0,12 | 7,07 |
3-måneder | -5,85 | 1,16 | 17,15 |
6-måneder | -11,15 | 0,80 | 23,90 |
År til dato | -6,28 | 0,84 | 17,40 |
1-år | -8,45 | 1,01 | 29,96 |
3-år ann. | -1,02 | -0,69 | 0,31 |
5-år ann. | 7,87 | -0,55 | -0,88 |
10-år ann. | 7,23 | 0,53 | 0,69 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,26 | - | - | - |
2024 | 7,33 | 1,69 | -0,32 | -6,70 |
2023 | 5,63 | 3,07 | -5,52 | 6,00 |
2022 | -8,69 | -12,08 | -9,95 | 15,17 |
2021 | 2,31 | 10,72 | -1,45 | 6,27 |
2020 | -12,86 | 20,80 | 10,99 | 13,97 |
Annonce |