Danske Invest USA Indeks KL DKK d | DKIUSARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-01-2025 |
|
Årlige afkast | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Samlet afkast % | -1,88 | 25,74 | -1,64 | 35,84 | -15,22 | 22,67 | 33,24 | 3,98 |
+/- Kategori | 0,42 | -5,18 | -9,23 | 1,34 | -0,92 | 2,35 | 4,10 | 1,20 |
+/- Indeks | -1,82 | -7,70 | -11,74 | 0,45 | -0,58 | 0,40 | 0,30 | 1,26 |
Rank i kategori | 55 | 91 | 90 | 54 | 65 | 34 | 19 | 11 |
Løbende afkast | 26-02-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,08 | 1,85 | 1,13 |
1-uge | -2,87 | -0,17 | 1,12 |
1-måned | -1,92 | 0,74 | 0,56 |
3-måneder | -0,40 | 0,75 | 1,00 |
6-måneder | 14,64 | 2,68 | 1,04 |
År til dato | 0,66 | 0,75 | 0,75 |
1-år | 23,34 | 4,35 | 0,82 |
3-år ann. | 15,05 | 1,45 | 0,71 |
5-år ann. | 13,24 | -0,61 | -2,33 |
10-år ann. | 10,47 | -1,33 | -2,38 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Kvartalsafkast | 31-01-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 12,97 | 4,64 | 1,14 | 11,44 |
2023 | 5,90 | 8,30 | -0,17 | 7,14 |
2022 | -3,31 | -11,83 | 1,61 | -2,14 |
2021 | 9,55 | 7,69 | 2,62 | 12,21 |
2020 | -23,76 | 17,40 | 1,97 | 7,77 |
Annonce |