Danske Invest Danmark Fokus KL DKK d | DKIDKFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -12,57 | 24,22 | 26,57 | 17,29 | -13,91 | 9,34 | 4,64 | -2,75 |
+/- Kategori | -1,22 | -4,34 | -4,21 | -2,20 | 1,72 | 0,69 | -0,97 | 1,20 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 11,90 | 13,12 |
Rank i kategori | 73 | 80 | 84 | 82 | 52 | 50 | 33 | 35 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,12 | 0,51 | 0,80 |
1-uge | 1,39 | 0,18 | 2,83 |
1-måned | -6,44 | 0,56 | 7,76 |
3-måneder | -4,85 | 2,16 | 18,15 |
6-måneder | -11,44 | 0,50 | 23,61 |
År til dato | -5,10 | 2,01 | 18,58 |
1-år | -8,33 | 1,14 | 30,08 |
3-år ann. | 1,11 | 1,44 | 2,44 |
5-år ann. | 8,31 | -0,11 | -0,44 |
10-år ann. | 6,06 | -0,65 | -0,48 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,75 | - | - | - |
2024 | 10,40 | 3,82 | 0,34 | -9,01 |
2023 | 5,58 | 4,32 | -7,18 | 6,96 |
2022 | -8,27 | -11,35 | -10,08 | 17,73 |
2021 | 1,63 | 11,12 | -0,98 | 4,89 |
2020 | -13,25 | 19,14 | 11,57 | 9,77 |
Annonce |