Danske Invest Nye Markeder KL DKK d | DKINYMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -11,60 | 22,01 | 15,00 | 0,35 | -21,63 | 6,79 | 16,46 | -2,54 |
+/- Kategori | 0,45 | 0,81 | 7,45 | -4,62 | -4,83 | -0,07 | 3,11 | -1,79 |
+/- Indeks | -3,33 | 0,70 | 7,61 | -5,25 | -8,83 | 0,07 | 2,17 | -1,11 |
Rank i kategori | 50 | 39 | 15 | 82 | 83 | 39 | 24 | 83 |
Løbende afkast | 16-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,73 | 0,56 | 0,50 |
1-uge | -0,16 | 0,74 | 1,03 |
1-måned | -1,27 | 0,06 | 0,09 |
3-måneder | -0,21 | -1,43 | -1,62 |
6-måneder | -1,92 | -0,88 | -0,91 |
År til dato | -1,32 | -1,68 | -1,33 |
1-år | 5,23 | 0,85 | 1,43 |
3-år ann. | 4,77 | -0,42 | -0,53 |
5-år ann. | 3,71 | -1,99 | -2,57 |
10-år ann. | 2,94 | -1,01 | -1,89 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,41 | - | - | - |
2024 | 5,94 | 4,40 | 5,23 | 0,07 |
2023 | 3,41 | 0,99 | -1,94 | 4,28 |
2022 | -10,16 | -6,61 | -6,65 | 0,06 |
2021 | 5,70 | 3,08 | -7,84 | -0,06 |
2020 | -20,71 | 18,07 | 4,71 | 17,32 |
Annonce |