Danske Invest Nye Markeder KL DKK d | DKINYMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -11,60 | 22,01 | 15,00 | 0,35 | -21,63 | 6,79 | 16,46 | -3,41 |
+/- Kategori | 0,45 | 0,81 | 7,45 | -4,62 | -4,83 | -0,07 | 3,11 | -1,45 |
+/- Indeks | -3,33 | 0,70 | 7,61 | -5,25 | -8,83 | 0,07 | 2,17 | -1,39 |
Rank i kategori | 50 | 39 | 15 | 82 | 83 | 39 | 24 | 78 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,24 | -0,27 | -0,21 |
1-uge | 4,40 | 0,24 | 0,61 |
1-måned | -5,79 | 0,06 | 0,39 |
3-måneder | -7,77 | -1,44 | -0,84 |
6-måneder | -8,29 | -1,17 | -0,70 |
År til dato | -7,50 | -1,25 | -0,82 |
1-år | 0,14 | -0,48 | -0,64 |
3-år ann. | 0,83 | -0,67 | -0,69 |
5-år ann. | 3,41 | -2,15 | -2,81 |
10-år ann. | 1,52 | -0,67 | -1,39 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,41 | - | - | - |
2024 | 5,94 | 4,40 | 5,23 | 0,07 |
2023 | 3,41 | 0,99 | -1,94 | 4,28 |
2022 | -10,16 | -6,61 | -6,65 | 0,06 |
2021 | 5,70 | 3,08 | -7,84 | -0,06 |
2020 | -20,71 | 18,07 | 4,71 | 17,32 |
Annonce |