Danske Invest Japan KL DKK d | DKIJAPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -11,08 | 21,62 | -4,08 | 11,81 | -1,00 | 21,48 | 10,36 | -1,15 |
+/- Kategori | 0,08 | -0,07 | -9,56 | 2,84 | 11,23 | 6,46 | -4,20 | 1,99 |
+/- Indeks | -3,00 | 0,32 | -8,14 | 2,85 | 9,95 | 5,13 | -5,26 | 2,60 |
Rank i kategori | 56 | 54 | 88 | 20 | 5 | 7 | 86 | - |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,74 | -0,69 | -1,07 |
1-uge | -3,21 | 0,47 | 0,78 |
1-måned | -1,92 | 1,63 | 1,12 |
3-måneder | -1,15 | 1,91 | 2,29 |
6-måneder | -0,32 | 1,75 | 1,66 |
År til dato | -1,15 | 1,91 | 2,29 |
1-år | -1,20 | -0,70 | -0,72 |
3-år ann. | 9,43 | 3,80 | 2,65 |
5-år ann. | 11,62 | 2,21 | 1,94 |
10-år ann. | 6,30 | 1,28 | 1,09 |
Kategori: Aktier - Japan Large Cap | |||
Indeks: Morningstar Japan TME NR JPY |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,15 | - | - | - |
2024 | 10,42 | -4,90 | 4,22 | 0,84 |
2023 | 4,79 | 6,27 | 6,26 | 2,66 |
2022 | 0,11 | -5,79 | 1,74 | 3,17 |
2021 | 11,63 | -3,03 | 6,54 | -3,04 |
2020 | -18,77 | 10,37 | 1,20 | 5,72 |
Annonce |