Danske Invest Japan KL DKK d | DKIJAPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 12,58 | -11,08 | 21,62 | -4,08 | 11,81 | -1,00 | 21,48 | 4,81 |
+/- Kategori | 0,82 | 0,08 | -0,07 | -9,56 | 2,84 | 11,23 | 6,46 | -4,11 |
+/- Indeks | 3,63 | -3,00 | 0,32 | -8,14 | 2,85 | 9,95 | 5,13 | -5,17 |
Rank i kategori | 36 | 56 | 54 | 88 | 20 | 5 | 7 | 87 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,43 | -0,02 | 0,36 |
1-uge | 3,12 | 1,80 | 2,75 |
1-måned | 1,82 | -1,01 | -1,02 |
3-måneder | 0,89 | -1,39 | -1,27 |
6-måneder | 4,33 | -1,13 | 0,58 |
År til dato | 9,05 | -3,34 | -3,62 |
1-år | 13,21 | -3,42 | -3,54 |
3-år ann. | 8,13 | 5,76 | 4,15 |
5-år ann. | 7,28 | 1,86 | 1,53 |
10-år ann. | 8,45 | 0,98 | 0,79 |
Kategori: Aktier - Japan Large Cap | |||
Indeks: Morningstar Japan TME NR JPY |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 10,42 | -4,90 | 4,66 | - |
2023 | 4,79 | 6,27 | 6,26 | 2,66 |
2022 | 0,11 | -5,79 | 1,74 | 3,17 |
2021 | 11,63 | -3,03 | 6,54 | -3,04 |
2020 | -18,77 | 10,37 | 1,20 | 5,72 |
2019 | 5,41 | 0,14 | 9,01 | 5,70 |
Annonce |