Danske Invest Danmark KL DKK d | DKIDKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -10,25 | 24,81 | 28,47 | 17,38 | -14,94 | 9,78 | 3,33 | -2,49 |
+/- Kategori | 1,10 | -3,75 | -2,31 | -2,11 | 0,69 | 1,13 | -2,28 | 1,46 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,59 | 13,38 |
Rank i kategori | 36 | 71 | 62 | 78 | 59 | 44 | 53 | 28 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,20 | 0,60 | 0,88 |
1-uge | 1,32 | 0,11 | 2,76 |
1-måned | -6,79 | 0,22 | 7,41 |
3-måneder | -4,91 | 2,10 | 18,09 |
6-måneder | -11,14 | 0,81 | 23,91 |
År til dato | -5,12 | 2,00 | 18,56 |
1-år | -8,03 | 1,44 | 30,38 |
3-år ann. | 0,88 | 1,21 | 2,20 |
5-år ann. | 8,16 | -0,26 | -0,59 |
10-år ann. | 6,55 | -0,16 | 0,01 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,49 | - | - | - |
2024 | 9,23 | 3,42 | 0,38 | -8,87 |
2023 | 6,08 | 3,72 | -7,04 | 7,34 |
2022 | -9,02 | -11,68 | -9,68 | 17,20 |
2021 | 2,11 | 10,32 | -0,68 | 4,92 |
2020 | -13,31 | 19,90 | 11,84 | 10,52 |
Annonce |