ValueInvest Global A | VAIGLOKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 2,35 | 0,94 | 17,93 | -1,94 | 14,87 | -6,13 | 7,88 | 4,56 |
+/- Kategori | -6,04 | 8,47 | -8,33 | -6,22 | -10,88 | 8,09 | -7,86 | -9,91 |
+/- Indeks | -6,57 | 5,29 | -11,00 | -7,79 | -12,60 | 6,55 | -10,41 | -13,39 |
Rank i kategori | 96 | 4 | 94 | 84 | 95 | 7 | 92 | 97 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,34 | 0,01 | 0,07 |
1-uge | 1,34 | -0,05 | -1,18 |
1-måned | -2,60 | -5,47 | -6,76 |
3-måneder | 1,24 | -6,47 | -9,61 |
6-måneder | -0,76 | -9,51 | -13,26 |
År til dato | 5,98 | -14,89 | -20,15 |
1-år | 8,34 | -17,68 | -22,50 |
3-år ann. | 2,47 | -3,80 | -6,64 |
5-år ann. | 4,15 | -5,97 | -8,33 |
10-år ann. | 7,01 | -2,06 | -4,12 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,26 | -1,83 | 5,04 | - |
2023 | 8,44 | 2,98 | -6,81 | 3,67 |
2022 | -5,07 | -2,75 | -4,47 | 6,44 |
2021 | 5,84 | 5,49 | -2,18 | 5,17 |
2020 | -12,59 | 7,36 | 0,75 | 3,72 |
2019 | 9,08 | 0,40 | 6,16 | 1,44 |
Annonce |