Sparinvest INDEX USA Growth KL | SPIUSGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-12-2024 |
|
Årlige afkast | 31-12-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-12 | |
Samlet afkast % | 12,89 | 2,60 | 39,13 | 30,77 | 34,82 | -28,01 | 41,39 | 44,23 |
+/- Kategori | 1,26 | 1,16 | 4,17 | 7,10 | 4,95 | -2,27 | 11,35 | 12,81 |
+/- Indeks | 1,54 | -0,83 | 1,94 | 6,38 | -0,83 | -0,62 | 5,88 | 2,49 |
Rank i kategori | 44 | 48 | 20 | 25 | 36 | 63 | 20 | 5 |
Løbende afkast | 27-01-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -2,57 | -1,95 | 0,51 |
1-uge | -1,49 | -2,57 | 0,25 |
1-måned | -2,13 | -4,04 | -0,69 |
3-måneder | 10,21 | -1,86 | 1,29 |
6-måneder | 19,66 | 0,21 | 0,51 |
År til dato | -0,56 | -3,86 | -0,54 |
1-år | 35,51 | 2,99 | 1,09 |
3-år ann. | 18,27 | 3,66 | 1,07 |
5-år ann. | 19,72 | 5,13 | 1,96 |
10-år ann. | 17,21 | 2,97 | 1,25 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Growth | |||
Indeks: Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
Kvartalsafkast | 31-12-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 14,03 | 10,04 | -2,15 | 17,46 |
2023 | 15,34 | 13,16 | -0,55 | 8,93 |
2022 | -7,14 | -18,19 | 2,78 | -7,80 |
2021 | 4,42 | 11,45 | 3,50 | 11,94 |
2020 | -11,60 | 26,98 | 8,04 | 7,83 |
2019 | 18,58 | 3,22 | 5,61 | 7,64 |
Annonce |