Nykredit Invest Balance Defensiv KL | NYKBDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -2,70 | 10,78 | 3,32 | 5,69 | -12,80 | 6,32 | 7,32 | -1,76 |
+/- Kategori | 2,02 | 3,15 | 2,18 | 1,92 | -1,85 | -0,28 | 1,78 | -1,26 |
+/- Indeks | -1,56 | 2,27 | -0,03 | 3,22 | 0,18 | -1,06 | 2,09 | -1,60 |
Rank i kategori | 17 | 14 | 20 | 24 | 68 | 58 | 23 | 86 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,19 | -0,23 | -0,20 |
1-uge | 1,48 | 0,77 | 0,80 |
1-måned | -2,12 | -0,42 | -1,36 |
3-måneder | -4,23 | -1,72 | -2,91 |
6-måneder | -3,67 | -1,03 | -2,49 |
År til dato | -4,14 | -1,65 | -3,03 |
1-år | 1,44 | -1,14 | -2,55 |
3-år ann. | -0,04 | -1,10 | -1,14 |
5-år ann. | 2,41 | 0,51 | 1,36 |
10-år ann. | 1,91 | 1,41 | 0,61 |
Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,76 | - | - | - |
2024 | 2,74 | 0,11 | 3,48 | 0,83 |
2023 | 1,78 | 0,57 | -1,09 | 5,00 |
2022 | -4,09 | -8,05 | -4,84 | 3,90 |
2021 | 1,71 | 1,21 | -0,13 | 2,80 |
2020 | -9,41 | 7,21 | 2,12 | 4,17 |
Annonce |