Nykredit Invest Balance Defensiv KL | NYKBDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 6,12 | -2,70 | 10,78 | 3,32 | 5,69 | -12,80 | 6,32 | 5,64 |
+/- Kategori | 3,88 | 2,02 | 3,15 | 2,18 | 1,92 | -1,85 | -0,28 | 1,15 |
+/- Indeks | 3,99 | -1,56 | 2,27 | -0,03 | 3,22 | 0,18 | -1,06 | 1,61 |
Rank i kategori | 5 | 17 | 14 | 20 | 24 | 68 | 58 | 26 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,21 | 0,19 | 0,26 |
1-uge | -0,24 | -0,01 | -0,27 |
1-måned | 0,14 | 0,45 | 0,61 |
3-måneder | 2,75 | 1,12 | 1,93 |
6-måneder | 4,43 | 1,14 | 1,09 |
År til dato | 7,13 | 1,21 | 2,30 |
1-år | 11,27 | 1,33 | 2,62 |
3-år ann. | -0,19 | -0,09 | 0,67 |
5-år ann. | 1,94 | 0,60 | 1,19 |
10-år ann. | 3,10 | 1,42 | 1,08 |
Kategori: Balanceret - EUR Lav Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 2,74 | 0,11 | 3,46 | - |
2023 | 1,78 | 0,57 | -1,09 | 5,00 |
2022 | -4,09 | -8,05 | -4,84 | 3,90 |
2021 | 1,71 | 1,21 | -0,13 | 2,80 |
2020 | -9,41 | 7,21 | 2,12 | 4,17 |
2019 | 5,77 | 1,59 | 1,44 | 1,64 |
Annonce |