Nykredit Invest Balance Moderat KL | NYKBMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -5,91 | 17,37 | 5,61 | 13,10 | -13,05 | 8,79 | 10,46 | -3,49 |
+/- Kategori | 0,77 | 4,68 | 3,64 | 3,77 | -0,09 | 0,19 | 1,90 | -2,27 |
+/- Indeks | - | - | 1,79 | 1,67 | -0,75 | -2,47 | -0,75 | -2,32 |
Rank i kategori | 40 | 12 | 17 | 18 | 47 | 50 | 30 | - |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,49 | 1,12 | 0,71 |
1-uge | -1,63 | -0,70 | -0,44 |
1-måned | -4,53 | -1,13 | -0,94 |
3-måneder | -3,01 | -1,39 | -1,85 |
6-måneder | -1,60 | -1,03 | -2,24 |
År til dato | -3,01 | -1,39 | -1,85 |
1-år | 2,07 | -1,12 | -2,85 |
3-år ann. | 1,85 | 0,09 | -2,00 |
5-år ann. | 7,37 | 2,06 | 0,51 |
10-år ann. | 3,96 | 1,73 | -0,11 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,49 | - | - | - |
2024 | 4,96 | 0,45 | 3,16 | 1,56 |
2023 | 2,53 | 2,16 | -1,19 | 5,12 |
2022 | -4,41 | -9,15 | -3,58 | 3,84 |
2021 | 5,01 | 2,86 | 0,40 | 4,29 |
2020 | -13,94 | 11,56 | 2,80 | 7,01 |
Annonce |