Nykredit Invest Balance Moderat KL | NYKBMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 7,62 | -5,91 | 17,37 | 5,61 | 13,10 | -13,05 | 8,79 | 8,02 |
+/- Kategori | 3,04 | 0,77 | 4,68 | 3,64 | 3,77 | -0,09 | 0,19 | 1,13 |
+/- Indeks | - | - | - | 1,79 | 1,67 | -0,75 | -2,47 | -0,41 |
Rank i kategori | 14 | 40 | 12 | 17 | 18 | 47 | 50 | 33 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,04 | 0,49 | 0,30 |
1-uge | 1,02 | 0,54 | -0,24 |
1-måned | 1,52 | 0,85 | 0,02 |
3-måneder | 4,64 | 1,60 | 0,65 |
6-måneder | 5,72 | 1,30 | -0,21 |
År til dato | 11,37 | 1,79 | -0,28 |
1-år | 15,92 | 2,01 | 0,10 |
3-år ann. | 1,68 | 1,01 | -1,12 |
5-år ann. | 5,12 | 1,92 | 0,15 |
10-år ann. | 5,42 | 2,13 | 0,19 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,96 | 0,45 | 3,11 | - |
2023 | 2,53 | 2,16 | -1,19 | 5,12 |
2022 | -4,41 | -9,15 | -3,58 | 3,84 |
2021 | 5,01 | 2,86 | 0,40 | 4,29 |
2020 | -13,94 | 11,56 | 2,80 | 7,01 |
2019 | 8,70 | 1,82 | 1,99 | 3,98 |
Annonce |