Danske Invest Danmark Akk KL DKK | DKIDKARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -10,12 | 24,37 | 27,57 | 17,21 | -14,81 | 9,68 | 3,22 | -2,50 |
+/- Kategori | 1,23 | -4,19 | -3,21 | -2,28 | 0,83 | 1,02 | -2,39 | 1,44 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,47 | 13,36 |
Rank i kategori | 32 | 77 | 69 | 86 | 58 | 48 | 54 | 29 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,19 | 0,59 | 0,87 |
1-uge | 1,33 | 0,12 | 2,77 |
1-måned | -6,66 | 0,35 | 7,54 |
3-måneder | -4,87 | 2,14 | 18,13 |
6-måneder | -11,10 | 0,84 | 23,94 |
År til dato | -5,08 | 2,03 | 18,60 |
1-år | -8,01 | 1,46 | 30,40 |
3-år ann. | 0,82 | 1,15 | 2,15 |
5-år ann. | 8,09 | -0,32 | -0,65 |
10-år ann. | 6,35 | -0,35 | -0,19 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,50 | - | - | - |
2024 | 9,07 | 3,46 | 0,36 | -8,86 |
2023 | 5,68 | 4,01 | -7,04 | 7,33 |
2022 | -8,87 | -11,69 | -9,62 | 17,14 |
2021 | 1,99 | 10,31 | -0,69 | 4,90 |
2020 | -13,79 | 19,86 | 11,73 | 10,49 |
Annonce |