Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | SPIDJWKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -2,67 | 30,32 | 6,67 | 28,66 | -11,51 | 19,09 | 17,17 | 3,51 |
+/- Kategori | 4,86 | 4,06 | 2,39 | 2,91 | 2,71 | 3,35 | -2,64 | 1,20 |
+/- Indeks | 1,68 | 1,39 | 0,82 | 1,19 | 1,17 | 0,80 | -7,90 | 1,32 |
Rank i kategori | 12 | 21 | 30 | 39 | 23 | 28 | 68 | 22 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,80 | 2,11 | 0,95 |
1-uge | -2,01 | 0,37 | 0,83 |
1-måned | -5,80 | 1,06 | 1,62 |
3-måneder | -2,50 | 2,48 | 2,90 |
6-måneder | 0,22 | 0,53 | -0,59 |
År til dato | -2,50 | 2,48 | 2,90 |
1-år | 4,79 | 0,43 | -2,13 |
3-år ann. | 7,20 | 1,19 | -0,84 |
5-år ann. | 15,04 | 2,03 | -0,46 |
10-år ann. | 9,32 | 2,50 | 0,58 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,02 | 3,30 | 1,14 | 2,86 |
2023 | 6,08 | 5,27 | -0,01 | 6,65 |
2022 | -2,97 | -9,19 | -1,91 | 2,40 |
2021 | 8,59 | 6,01 | 1,39 | 10,24 |
2020 | -15,51 | 15,72 | 1,73 | 7,23 |
Annonce |