Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | SPIDJWKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 12,11 | -2,67 | 30,32 | 6,67 | 28,66 | -11,51 | 19,09 | 17,18 |
+/- Kategori | 3,71 | 4,86 | 4,06 | 2,39 | 2,91 | 2,71 | 3,35 | -3,38 |
+/- Indeks | 3,19 | 1,68 | 1,39 | 0,82 | 1,19 | 1,17 | 0,80 | -8,42 |
Rank i kategori | 13 | 12 | 21 | 30 | 39 | 23 | 28 | 70 |
Løbende afkast | 02-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,29 | 0,51 | 0,13 |
1-uge | 0,76 | 0,14 | -0,29 |
1-måned | 4,28 | -1,46 | -3,03 |
3-måneder | 5,21 | -2,13 | -4,64 |
6-måneder | 10,07 | -1,46 | -4,59 |
År til dato | 18,70 | -3,27 | -8,37 |
1-år | 20,83 | -4,75 | -9,19 |
3-år ann. | 9,25 | 1,16 | -1,37 |
5-år ann. | 12,07 | 1,93 | -0,64 |
10-år ann. | 11,20 | 2,03 | -0,03 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,02 | 3,30 | 1,14 | - |
2023 | 6,08 | 5,27 | -0,01 | 6,65 |
2022 | -2,97 | -9,19 | -1,91 | 2,40 |
2021 | 8,59 | 6,01 | 1,39 | 10,24 |
2020 | -15,51 | 15,72 | 1,73 | 7,23 |
2019 | 12,41 | 3,65 | 4,62 | 6,91 |
Annonce |