BankInvest Virksomhedsobligationer IG | BAIVOIGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -1,64 | 5,65 | 2,78 | -0,48 | -13,33 | 7,25 | 4,63 | -0,12 |
+/- Kategori | 0,27 | -0,04 | 1,02 | 0,56 | 0,06 | -0,73 | 0,02 | -0,15 |
+/- Indeks | -1,00 | -0,27 | 0,45 | 0,89 | 1,03 | -0,92 | 0,37 | -0,22 |
Rank i kategori | 49 | 59 | 17 | 22 | 34 | 79 | 48 | 70 |
Løbende afkast | 08-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,13 | 0,48 | 0,47 |
1-uge | -0,53 | -0,18 | -0,24 |
1-måned | -0,17 | -0,18 | -0,32 |
3-måneder | 0,01 | -0,04 | -0,21 |
6-måneder | 0,71 | 0,01 | -0,09 |
År til dato | -0,38 | -0,11 | -0,19 |
1-år | 3,76 | 0,02 | -0,16 |
3-år ann. | 0,82 | -0,34 | -0,07 |
5-år ann. | 1,20 | 0,08 | 0,49 |
10-år ann. | 0,53 | -0,16 | -0,09 |
Kategori: Obligationer - EUR Virksomheder | |||
Indeks: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,12 | - | - | - |
2024 | 0,57 | -0,02 | 3,11 | 0,92 |
2023 | 1,20 | 0,32 | 0,15 | 5,48 |
2022 | -4,65 | -6,73 | -3,28 | 0,77 |
2021 | -0,54 | 0,44 | 0,09 | -0,47 |
2020 | -6,46 | 5,37 | 2,03 | 2,20 |
Annonce |