BankInvest Virksomhedsobligationer IG | BAIVOIGKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 1,96 | -1,64 | 5,65 | 2,78 | -0,48 | -13,33 | 7,25 | 3,39 |
+/- Kategori | -0,54 | 0,27 | -0,04 | 1,02 | 0,56 | 0,06 | -0,73 | -0,10 |
+/- Indeks | 0,21 | -1,00 | -0,27 | 0,45 | 0,89 | 1,03 | -0,92 | 0,35 |
Rank i kategori | 64 | 49 | 59 | 17 | 22 | 34 | 79 | 54 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,15 | -0,01 | -0,06 |
1-uge | 0,08 | 0,00 | -0,06 |
1-måned | 0,44 | 0,05 | -0,09 |
3-måneder | 1,60 | 0,08 | -0,09 |
6-måneder | 3,89 | 0,02 | -0,34 |
År til dato | 4,27 | -0,09 | 0,21 |
1-år | 7,90 | -0,32 | -0,04 |
3-år ann. | -1,18 | -0,22 | 0,24 |
5-år ann. | -0,15 | 0,03 | 0,41 |
10-år ann. | 0,78 | -0,18 | -0,08 |
Kategori: Obligationer - EUR Virksomheder | |||
Indeks: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,57 | -0,02 | 3,11 | - |
2023 | 1,20 | 0,32 | 0,15 | 5,48 |
2022 | -4,65 | -6,73 | -3,28 | 0,77 |
2021 | -0,54 | 0,44 | 0,09 | -0,47 |
2020 | -6,46 | 5,37 | 2,03 | 2,20 |
2019 | 3,04 | 1,96 | 1,17 | -0,61 |
Annonce |