Danske Invest Kina KL DKK d | DKIKIRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 26,28 | -13,98 | 18,96 | 29,95 | -9,93 | -18,57 | -21,20 | 20,17 |
+/- Kategori | -0,33 | 1,74 | -8,00 | 3,67 | -0,68 | 1,75 | -2,92 | 3,27 |
+/- Indeks | - | - | - | - | 6,02 | -3,35 | -8,36 | -3,07 |
Rank i kategori | 54 | 37 | 78 | 40 | 44 | 41 | 72 | 32 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,99 | 0,02 | -0,01 |
1-uge | -0,74 | 0,21 | -0,57 |
1-måned | -3,30 | -1,76 | -1,53 |
3-måneder | 17,17 | -2,60 | -2,58 |
6-måneder | 3,34 | -0,32 | -2,32 |
År til dato | 20,71 | 3,69 | -3,87 |
1-år | 12,14 | 1,65 | -6,88 |
3-år ann. | -10,79 | -0,03 | -5,24 |
5-år ann. | -0,82 | 1,06 | -0,56 |
10-år ann. | 3,48 | 0,18 | -1,50 |
Kategori: Aktier - Kina | |||
Indeks: Morningstar China TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,30 | 7,61 | 15,67 | - |
2023 | -1,83 | -12,03 | 2,46 | -10,95 |
2022 | -14,16 | 8,76 | -16,89 | 4,96 |
2021 | 4,14 | 3,37 | -12,74 | -4,12 |
2020 | -7,93 | 18,69 | 9,87 | 8,24 |
2019 | 16,50 | -5,46 | -1,03 | 9,13 |
Annonce |