Danske Invest Global Indeks Akk KL DKK h | DKIGIADKKHRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,38 | 23,99 | 12,91 | 23,39 | -18,79 | 20,77 | 19,41 | -4,07 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 02-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,02 | - | - |
1-uge | -1,88 | - | - |
1-måned | -4,65 | - | - |
3-måneder | -2,93 | - | - |
6-måneder | -0,02 | - | - |
År til dato | -2,55 | - | - |
1-år | 7,33 | - | - |
3-år ann. | 6,27 | - | - |
5-år ann. | 15,35 | - | - |
10-år ann. | 8,15 | - | - |
Kategori: Aktier - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,07 | - | - | - |
2024 | 9,78 | 2,68 | 4,05 | 1,81 |
2023 | 6,73 | 6,99 | -3,32 | 9,39 |
2022 | -5,14 | -15,18 | -4,96 | 6,20 |
2021 | 6,15 | 7,30 | 0,44 | 7,86 |
2020 | -19,96 | 18,35 | 6,34 | 12,09 |
Annonce |