Danske Invest Global Indeks Akk KL DKK h | DKIGIADKKHRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 16,35 | -9,38 | 23,99 | 12,91 | 23,39 | -18,79 | 20,77 | 16,31 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,78 | - | - |
1-uge | 1,59 | - | - |
1-måned | 2,04 | - | - |
3-måneder | 5,21 | - | - |
6-måneder | 8,82 | - | - |
År til dato | 20,92 | - | - |
1-år | 26,21 | - | - |
3-år ann. | 5,78 | - | - |
5-år ann. | 11,22 | - | - |
10-år ann. | 8,89 | - | - |
Kategori: Aktier - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,78 | 2,68 | 3,71 | - |
2023 | 6,73 | 6,99 | -3,32 | 9,39 |
2022 | -5,14 | -15,18 | -4,96 | 6,20 |
2021 | 6,15 | 7,30 | 0,44 | 7,86 |
2020 | -19,96 | 18,35 | 6,34 | 12,09 |
2019 | 11,82 | 2,94 | 0,86 | 6,79 |
Annonce |