Nordea Invest Emerging Stars KL 3Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-09-2024 |
|
Årlige afkast | 30-09-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |||||
Samlet afkast % | -2,13 | -24,07 | 2,46 | 15,76 | ||||
+/- Kategori | -7,11 | -7,27 | -4,40 | 2,09 | ||||
+/- Indeks | -7,73 | -11,27 | -4,27 | 0,39 | ||||
Rank i kategori | 89 | 92 | 81 | 29 |
Løbende afkast | 31-10-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,29 | 0,03 | 0,12 |
1-uge | -1,51 | 0,32 | 0,59 |
1-måned | -2,34 | -1,91 | -1,17 |
3-måneder | 2,93 | -2,14 | -1,43 |
6-måneder | 6,64 | 0,20 | -0,77 |
År til dato | 13,06 | 0,26 | -0,82 |
1-år | 22,26 | 2,03 | 0,25 |
3-år ann. | -5,76 | -5,59 | -7,64 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-09-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,23 | 6,57 | 3,23 | - |
2023 | 3,90 | -1,00 | -3,67 | 3,40 |
2022 | -11,69 | -8,87 | -5,74 | 0,10 |
2021 | 2,79 | 4,66 | -4,96 | -4,28 |
Annonce |