Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Small/Mid Cap | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl SMID NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 1,11 | 1,11 |
Alfa | 0,54 | 0,54 |
Annonce |