Nordea Invest Global Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Large Cap Blend | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 1,03 | 1,01 |
Alfa | 1,85 | 1,11 |
Annonce |