Nordea Invest Global Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Samlet afkast % | 30,20 | 6,71 | 34,98 | -12,83 | 22,27 | 19,77 | ||
+/- Kategori | 3,94 | 2,43 | 9,23 | 1,39 | 6,54 | 5,30 | ||
+/- Indeks | 1,27 | 0,86 | 7,52 | -0,15 | 3,98 | 1,82 | ||
Rank i kategori | 22 | 30 | 5 | 36 | 8 | 9 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,75 | 0,42 | 0,48 |
1-uge | 2,49 | 1,10 | -0,03 |
1-måned | 4,63 | 1,76 | 0,47 |
3-måneder | 10,26 | 2,55 | -0,59 |
6-måneder | 13,08 | 4,32 | 0,57 |
År til dato | 28,68 | 7,81 | 2,55 |
1-år | 33,63 | 7,62 | 2,79 |
3-år ann. | 10,83 | 4,56 | 1,72 |
5-år ann.* | 15,21 | 5,10 | 2,74 |
10-år ann.* | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 12,18 | 4,06 | 2,02 | - |
2023 | 7,23 | 7,02 | -0,23 | 6,79 |
2022 | -3,00 | -11,04 | 0,48 | 0,53 |
2021 | 9,66* | 7,73* | 2,99* | 10,94* |
2020 | -18,58* | 17,43* | 3,14* | 8,20* |
2019 | 14,76* | 2,06* | 4,60* | 6,28* |
Annonce |