Nordea Invest Europe Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Europa Large Cap Blend | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Eur TME GR USD | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alfa | -0,35 | -0,23 |
Annonce |