Nordea Invest Europe Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Samlet afkast % | 26,25 | -2,84 | 27,24 | -11,38 | 16,55 | 8,72 | ||
+/- Kategori | 1,49 | -1,21 | 4,39 | 1,85 | 2,04 | 2,18 | ||
+/- Indeks | -0,08 | 0,44 | 1,92 | -1,69 | 0,38 | 0,45 | ||
Rank i kategori | 39 | 56 | 12 | 39 | 29 | 24 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,19 | 0,08 | 0,01 |
1-uge | 1,05 | 0,56 | -0,19 |
1-måned | -2,34 | -0,04 | -0,28 |
3-måneder | -1,35 | 0,16 | -0,14 |
6-måneder | -1,72 | 0,40 | -0,18 |
År til dato | 9,39 | 1,24 | 0,22 |
1-år | 14,89 | 1,58 | 0,53 |
3-år ann. | 4,28 | 1,52 | -0,61 |
5-år ann.* | 7,40 | 1,11 | 0,00 |
10-år ann.* | - | - | - |
Kategori: Aktier - Europa Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,88 | 2,36 | 1,60 | - |
2023 | 9,42 | 2,42 | -2,06 | 6,19 |
2022 | -6,92 | -9,48 | -3,70 | 9,21 |
2021 | 8,56* | 7,21* | 0,99* | 8,26* |
2020 | -21,95* | 12,65* | 0,14* | 10,34* |
2019 | 13,85* | 3,68* | 1,45* | 5,42* |
Annonce |