Nordea Invest Emerging Stars KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Nye Markeder | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta* | 1,12 | 1,07 |
Alfa* | -7,00 | -6,18 |
Annonce |