Nordea Invest Emerging Stars KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-09-2024 |
|
Årlige afkast | 30-09-2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 30-09 | |
Samlet afkast % | 28,79 | -17,10 | 32,02 | 25,85 | -2,41 | -24,00 | 2,47 | 15,76 |
+/- Kategori | 9,85 | -5,05 | 10,81 | 18,30 | -7,39 | -7,20 | -4,39 | 2,09 |
+/- Indeks | 9,27 | -8,82 | 10,71 | 18,46 | -8,02 | -11,20 | -4,25 | 0,38 |
Rank i kategori | 5 | 91 | 5 | 4 | 90 | 91 | 80 | 29 |
Løbende afkast | 31-10-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,29 | 0,04 | 0,12 |
1-uge | -1,51 | 0,31 | 0,59 |
1-måned | -2,34 | -1,91 | -1,17 |
3-måneder | 2,94 | -2,14 | -1,43 |
6-måneder | 6,64 | 0,20 | -0,77 |
År til dato | 13,06 | 0,26 | -0,82 |
1-år | 22,26 | 2,03 | 0,25 |
3-år ann. | -5,73 | -5,56 | -7,61 |
5-år ann.* | 3,23 | -0,89 | -1,82 |
10-år ann.* | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-09-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,23 | 6,57 | 3,22 | - |
2023 | 3,91 | -1,00 | -3,66 | 3,40 |
2022 | -11,60 | -8,86 | -5,74 | 0,08 |
2021 | 2,91* | 4,46* | -5,15* | -4,29* |
2020 | -18,40* | 20,21* | 6,57* | 20,40* |
2019 | 14,62* | 1,03* | 2,47* | 11,26* |
Annonce |