Sydinvest Indeks Danmark A DKK | SYIIDKADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
Samlet afkast % | -13,15 | 5,42 | 1,74 | -2,46 | ||||
+/- Kategori | 2,48 | -3,23 | -3,87 | 1,49 | ||||
+/- Indeks | - | - | 9,00 | 13,41 | ||||
Rank i kategori | 41 | 89 | 80 | 28 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,17 | 0,56 | 0,85 |
1-uge | 1,27 | 0,06 | 2,71 |
1-måned | -7,02 | -0,01 | 7,18 |
3-måneder | -5,17 | 1,84 | 17,83 |
6-måneder | -10,30 | 1,65 | 24,75 |
År til dato | -5,63 | 1,48 | 18,05 |
1-år | -7,02 | 2,45 | 31,39 |
3-år ann. | -1,24 | -0,91 | 0,09 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,46 | - | - | - |
2024 | 6,78 | 1,26 | 0,54 | -6,41 |
2023 | 5,77 | 1,64 | -6,89 | 5,32 |
2022 | -6,81 | -11,26 | -8,96 | 15,36 |
2021 | - | - | -1,15 | 5,25 |
Annonce |