BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | BAIBDKAAUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
Samlet afkast % | -12,49 | 6,57 | 1,95 | -2,39 | ||||
+/- Kategori | 3,14 | -2,08 | -3,66 | 1,56 | ||||
+/- Indeks | - | - | 9,21 | 13,48 | ||||
Rank i kategori | 36 | 78 | 72 | 21 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,26 | 0,65 | 0,94 |
1-uge | 1,35 | 0,14 | 2,79 |
1-måned | -7,17 | -0,17 | 7,03 |
3-måneder | -5,34 | 1,67 | 17,66 |
6-måneder | -11,19 | 0,76 | 23,86 |
År til dato | -5,80 | 1,31 | 17,88 |
1-år | -7,04 | 2,43 | 31,37 |
3-år ann. | -0,69 | -0,37 | 0,63 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,39 | - | - | - |
2024 | 7,14 | 1,83 | 0,33 | -6,86 |
2023 | 5,71 | 2,17 | -6,93 | 6,01 |
2022 | -6,90 | -10,93 | -9,38 | 16,45 |
2021 | - | - | -0,39 | 5,75 |
Annonce |