BIX Danske Aktier Indeks A | BAIBDKAAUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||||
Samlet afkast % | -12,38 | 6,39 | 1,86 | 3,14 | ||||
+/- Kategori | 3,26 | -2,27 | -3,75 | 1,41 | ||||
+/- Indeks | - | - | 9,11 | 17,69 | ||||
Rank i kategori | 35 | 80 | 73 | 39 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,77 | 0,09 | -0,12 |
1-uge | 0,39 | 0,18 | -2,45 |
1-måned | 4,72 | -0,05 | -6,81 |
3-måneder | 5,87 | 0,01 | 2,78 |
6-måneder | 3,36 | 1,11 | 21,37 |
År til dato | 6,21 | 1,17 | 13,48 |
1-år | -1,92 | 0,05 | 30,33 |
3-år ann. | 6,60 | -1,02 | -1,14 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,47 | - | - | - |
2024 | 7,00 | 1,87 | 0,43 | -6,95 |
2023 | 5,67 | 2,09 | -6,97 | 6,00 |
2022 | -6,88 | -10,85 | -9,47 | 16,59 |
2021 | - | - | -0,36 | 5,68 |
Annonce |