BIX Danske Aktier Indeks A | BAIBDKAAUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
Samlet afkast % | -12,38 | 6,39 | 1,86 | -2,47 | ||||
+/- Kategori | 3,26 | -2,27 | -3,75 | 1,48 | ||||
+/- Indeks | - | - | 9,11 | 13,40 | ||||
Rank i kategori | 35 | 80 | 73 | 28 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,27 | 0,67 | 0,95 |
1-uge | 1,35 | 0,15 | 2,79 |
1-måned | -7,16 | -0,16 | 7,04 |
3-måneder | -5,31 | 1,70 | 17,68 |
6-måneder | -11,28 | 0,66 | 23,77 |
År til dato | -5,81 | 1,30 | 17,86 |
1-år | -7,10 | 2,36 | 31,31 |
3-år ann. | -0,75 | -0,43 | 0,57 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,47 | - | - | - |
2024 | 7,00 | 1,87 | 0,43 | -6,95 |
2023 | 5,67 | 2,09 | -6,97 | 6,00 |
2022 | -6,88 | -10,85 | -9,47 | 16,59 |
2021 | - | - | -0,36 | 5,68 |
Annonce |