Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK | SYIKVAADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31-10 | ||||||
Samlet afkast % | -15,19 | 16,89 | 18,63 | |||||
+/- Kategori | -0,97 | 1,16 | 4,16 | |||||
+/- Indeks | -2,51 | -1,39 | 0,68 | |||||
Rank i kategori | 62 | 45 | 19 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,74 | 0,40 | 0,46 |
1-uge | 2,04 | 0,65 | -0,49 |
1-måned | 3,04 | 0,17 | -1,12 |
3-måneder | 7,32 | -0,39 | -3,53 |
6-måneder | 10,98 | 2,22 | -1,53 |
År til dato | 25,70 | 4,84 | -0,42 |
1-år | 29,76 | 3,74 | -1,08 |
3-år ann. | 7,39 | 1,12 | -1,72 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 12,32 | 4,30 | 0,72 | - |
2023 | 5,50 | 5,33 | -1,51 | 6,80 |
2022 | -5,85 | -11,32 | -1,07 | 2,68 |
2021 | - | 6,96 | 1,38 | 9,35 |
Annonce |