Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK | SYIKVAADKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
Samlet afkast % | -15,19 | 16,89 | 24,52 | -7,78 | ||||
+/- Kategori | -0,97 | 1,16 | 4,71 | -2,95 | ||||
+/- Indeks | -2,51 | -1,39 | -0,55 | -2,39 | ||||
Rank i kategori | 62 | 45 | 29 | 87 |
Løbende afkast | 11-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,95 | -0,62 | -2,06 |
1-uge | -1,35 | 1,79 | -1,68 |
1-måned | -9,04 | -0,15 | -1,54 |
3-måneder | -15,95 | -2,29 | -2,11 |
6-måneder | -13,42 | -3,12 | -3,47 |
År til dato | -15,80 | -2,63 | -2,12 |
1-år | -5,38 | -1,56 | -3,08 |
3-år ann. | 3,81 | 0,90 | -1,17 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -7,78 | - | - | - |
2024 | 12,32 | 4,30 | 1,01 | 5,23 |
2023 | 5,50 | 5,33 | -1,51 | 6,80 |
2022 | -5,85 | -11,32 | -1,07 | 2,68 |
2021 | - | 6,96 | 1,38 | 9,35 |
Annonce |