IA Invest MW Compounders | IAIMWCRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |||||
Samlet afkast % | 30,91 | -4,12 | 18,84 | 8,39 | ||||
+/- Kategori | 5,15 | 10,10 | 3,10 | -12,51 | ||||
+/- Indeks | 3,44 | 8,56 | 0,55 | -17,21 | ||||
Rank i kategori | 25 | 4 | 31 | 96 |
Løbende afkast | 20-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,16 | 0,44 | -0,50 |
1-uge | -2,25 | 0,28 | -0,59 |
1-måned | 2,33 | 2,13 | 1,50 |
3-måneder | 6,95 | 1,83 | -1,16 |
6-måneder | 3,32 | -2,21 | -5,35 |
År til dato | 8,48 | -10,82 | -16,47 |
1-år | 8,61 | -11,00 | -17,58 |
3-år ann. | 9,43 | 2,43 | -0,68 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,85 | -2,63 | 2,55 | - |
2023 | 5,27 | 4,63 | -0,29 | 8,20 |
2022 | -7,55 | -8,24 | 1,71 | 11,13 |
2021 | 9,50 | 7,40 | 1,32 | 9,86 |
Annonce |