Robeco Smart Energy D-EUR CapitalisationRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Sektor - Alternativ Energi, Aktier | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 1,43 | 1,51 |
Alfa | 5,43 | -7,19 |
Annonce |