Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Inc GBPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Sektor - Alternativ Energi, Aktier | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,49 | 1,49 |
Alfa | -9,31 | -9,31 |
Annonce |