Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Inc GBPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | ||||
Samlet afkast % | 3,79 | 0,92 | -11,48 | -22,68 | -3,29 | |||
+/- Kategori | -3,11 | 11,99 | -1,20 | -15,92 | -0,97 | |||
+/- Indeks | -14,95 | 7,87 | -15,47 | -28,52 | -2,96 | |||
Rank i kategori | 53 | 5 | 47 | 90 | 70 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,79 | 2,77 | 0,03 |
1-uge | -5,07 | -0,40 | -2,56 |
1-måned | -5,31 | 1,17 | -1,35 |
3-måneder | -8,43 | 0,37 | -4,09 |
6-måneder | -22,70 | -5,74 | -15,67 |
År til dato | -8,43 | 0,37 | -4,14 |
1-år | -25,96 | -10,46 | -25,05 |
3-år ann. | -14,15 | 0,22 | -14,12 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,34 | -6,03 | 2,25 | -15,87 |
2023 | 3,71 | -3,43 | -15,22 | 4,26 |
2022 | -1,07 | -9,88 | 7,14 | 5,64 |
2021 | 5,87 | -1,17 | -1,97 | 1,19 |
2020 | - | - | - | 34,81 |
Annonce |