Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Inc GBPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||||
Samlet afkast % | 3,79 | 0,92 | -11,48 | -15,02 | ||||
+/- Kategori | -3,11 | 11,99 | -1,20 | -11,35 | ||||
+/- Indeks | -14,95 | 7,87 | -15,47 | -21,72 | ||||
Rank i kategori | 53 | 5 | 47 | 88 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,97 | -0,26 | 0,42 |
1-uge | -2,48 | -3,59 | -3,79 |
1-måned | -7,50 | -5,42 | -8,34 |
3-måneder | -7,64 | -10,07 | -13,17 |
6-måneder | -17,05 | -10,96 | -18,69 |
År til dato | -19,82 | -14,76 | -27,68 |
1-år | -10,21 | -14,50 | -24,51 |
3-år ann. | -12,00 | 0,88 | -12,88 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,34 | -6,03 | 2,25 | - |
2023 | 3,71 | -3,43 | -15,22 | 4,26 |
2022 | -1,07 | -9,88 | 7,14 | 5,64 |
2021 | 5,87 | -1,17 | -1,97 | 1,19 |
2020 | - | - | - | 34,81 |
Annonce |