Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A1 Acc USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | ||||
Samlet afkast % | 1,91 | -0,28 | -13,31 | -23,78 | -3,50 | |||
+/- Kategori | -4,98 | 10,80 | -3,03 | -17,01 | -1,18 | |||
+/- Indeks | -16,82 | 6,68 | -17,30 | -29,62 | -3,16 | |||
Rank i kategori | 57 | 15 | 54 | 94 | 71 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,32 | 2,30 | -0,44 |
1-uge | -5,38 | -0,70 | -2,86 |
1-måned | -5,80 | 0,69 | -1,83 |
3-måneder | -9,09 | -0,28 | -4,74 |
6-måneder | -23,72 | -6,76 | -16,69 |
År til dato | -9,09 | -0,28 | -4,80 |
1-år | -27,89 | -12,40 | -26,98 |
3-år ann. | -15,66 | -1,29 | -15,63 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,39 | -6,49 | 1,54 | -16,03 |
2023 | 3,29 | -4,24 | -15,03 | 3,14 |
2022 | -1,42 | -10,19 | 5,94 | 6,31 |
2021 | 5,35 | -1,16 | -2,67 | 0,55 |
2020 | - | - | - | 34,89 |
Annonce |