BankInvest Globale Aktier A | BAIGAAUARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Samlet afkast % | 29,17 | -12,84 | 14,91 | 23,58 | -4,35 | |||
+/- Kategori | 3,42 | 1,38 | -0,83 | 3,77 | 0,48 | |||
+/- Indeks | 1,70 | -0,16 | -3,38 | -1,49 | 1,04 | |||
Rank i kategori | 36 | 36 | 61 | 34 | 36 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,53 | -1,46 | -1,60 |
1-uge | 5,31 | 4,10 | 5,06 |
1-måned | -7,44 | 1,30 | 1,28 |
3-måneder | -13,65 | 0,21 | 1,67 |
6-måneder | -8,43 | 2,42 | 2,39 |
År til dato | -11,91 | 0,24 | 1,56 |
1-år | 1,57 | 2,51 | 0,87 |
3-år ann. | 3,80 | 1,08 | -1,12 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,35 | - | - | - |
2024 | 10,28 | 3,73 | 0,68 | 7,31 |
2023 | 5,28 | 4,47 | -0,96 | 5,48 |
2022 | -2,77 | -10,06 | -1,68 | 1,37 |
2021 | 9,07 | 5,90 | 1,09 | 10,63 |
2020 | - | - | 2,58 | 7,44 |
Annonce |