ANNOX Kvant Globale Aktier KL | PMIKGARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-01-2025 |
|
Årlige afkast | 31-01-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | ||||
Samlet afkast % | 30,50 | -27,84 | 6,49 | 13,82 | 3,69 | |||
+/- Kategori | 6,39 | -11,17 | -5,45 | 2,10 | 0,26 | |||
+/- Indeks | 5,44 | -15,57 | -6,13 | -3,45 | 0,68 | |||
Rank i kategori | 20 | 86 | 86 | 42 | 46 |
Løbende afkast | 04-02-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,70 | 1,58 | 0,84 |
1-uge | 1,85 | 0,80 | 1,67 |
1-måned | 1,66 | -0,33 | 0,49 |
3-måneder | 7,61 | 1,04 | 0,00 |
6-måneder | 8,60 | -0,41 | -5,68 |
År til dato | 3,38 | 0,60 | 0,82 |
1-år | 16,61 | 2,14 | -2,55 |
3-år ann. | 0,86 | -2,92 | -7,61 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Small/Mid Cap | |||
Indeks: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kvartalsafkast | 31-01-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,81 | 5,09 | 2,78 | 0,54 |
2023 | 2,92 | -3,13 | -2,23 | 9,24 |
2022 | -9,80 | -18,05 | -4,58 | 2,32 |
2021 | 9,11 | 5,79 | 1,14 | 11,79 |
2020 | - | - | 11,51 | 18,65 |
Annonce |