ANNOX Kvant Globale Aktier KL | PMIKGARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Samlet afkast % | 30,50 | -27,84 | 6,49 | 14,29 | -2,21 | |||
+/- Kategori | 6,39 | -11,17 | -5,45 | 2,56 | 3,78 | |||
+/- Indeks | 5,44 | -15,57 | -6,13 | -2,98 | 3,60 | |||
Rank i kategori | 20 | 86 | 86 | 39 | 19 |
Løbende afkast | 23-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 2,44 | -0,73 | 0,26 |
1-uge | 2,01 | -0,20 | -0,69 |
1-måned | -3,69 | 3,05 | 4,00 |
3-måneder | -4,72 | 9,70 | 9,88 |
6-måneder | -1,16 | 8,88 | 8,16 |
År til dato | -3,56 | 8,41 | 8,43 |
1-år | 5,76 | 9,87 | 7,58 |
3-år ann. | -2,35 | -1,28 | -4,62 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Small/Mid Cap | |||
Indeks: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,21 | - | - | - |
2024 | 4,81 | 5,09 | 2,92 | 0,82 |
2023 | 2,92 | -3,13 | -2,23 | 9,24 |
2022 | -9,80 | -18,05 | -4,58 | 2,32 |
2021 | 9,11 | 5,79 | 1,14 | 11,79 |
2020 | - | - | 11,51 | 18,65 |
Annonce |