BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Højt Udbytte | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar Gbl DYF GR USD | |
Beta | 0,90 | 0,98 |
Alfa | -0,67 | -2,90 |
Annonce |