BankInvest Lange Danske Obligationer Akk. A | BAILDKOAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 1,06 | 2,60 | 1,41 | -3,11 | -14,90 | 6,46 | 4,53 | -0,74 |
+/- Kategori | 0,24 | 0,91 | 0,03 | -0,02 | -2,22 | 0,57 | -0,12 | -0,39 |
+/- Indeks | 0,76 | 1,87 | 1,57 | -1,74 | -5,27 | 1,16 | 2,15 | -0,09 |
Rank i kategori | 26 | 17 | 45 | 58 | 76 | 21 | 61 | 79 |
Løbende afkast | 16-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,15 | 0,07 | 0,15 |
1-uge | 0,50 | -0,03 | 0,37 |
1-måned | 1,42 | 0,30 | -0,16 |
3-måneder | 0,39 | -0,13 | -0,53 |
6-måneder | 0,14 | -0,44 | -0,13 |
År til dato | -0,25 | -0,25 | -0,61 |
1-år | 4,77 | 0,24 | 1,14 |
3-år ann. | 0,19 | -0,72 | -0,22 |
5-år ann. | -1,26 | -0,57 | -0,59 |
10-år ann.* | 0,10 | -0,05 | 0,36 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,74 | - | - | - |
2024 | 0,43 | -0,15 | 3,81 | 0,40 |
2023 | 1,43 | -0,56 | -0,17 | 5,73 |
2022 | -5,06 | -6,72 | -5,62 | 1,81 |
2021 | -2,21 | -0,79 | -0,60 | 0,47 |
2020 | -1,28 | 1,58 | 0,76 | 0,36 |
Annonce |