BankInvest Lange Danske Obligationer Akk. A | BAILDKOAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 3,16 | 1,06 | 2,60 | 1,41 | -3,11 | -14,90 | 6,46 | 3,59 |
+/- Kategori | 1,15 | 0,24 | 0,91 | 0,03 | -0,02 | -2,22 | 0,57 | -0,19 |
+/- Indeks | 3,39 | 0,76 | 1,87 | 1,57 | -1,74 | -5,27 | 1,16 | 1,47 |
Rank i kategori | 11 | 26 | 17 | 45 | 58 | 76 | 21 | 71 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,14 | -0,07 | -0,10 |
1-uge | -0,02 | 0,02 | -0,07 |
1-måned | -0,14 | -0,19 | -0,26 |
3-måneder | 1,49 | 0,00 | -0,03 |
6-måneder | 4,16 | 0,27 | 0,42 |
År til dato | 4,11 | -0,07 | 1,39 |
1-år | 8,08 | 0,41 | 2,61 |
3-år ann. | -2,04 | -1,03 | -1,11 |
5-år ann.* | -1,65 | -0,61 | -0,76 |
10-år ann.* | 0,43 | 0,17 | 0,50 |
Kategori: Obligationer - DKK Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,43 | -0,15 | 3,85 | - |
2023 | 1,43 | -0,56 | -0,17 | 5,73 |
2022 | -5,06 | -6,72 | -5,62 | 1,81 |
2021 | -2,21 | -0,79 | -0,60 | 0,47 |
2020 | -1,28 | 1,58 | 0,76 | 0,36 |
2019 | 2,32* | 1,32* | 0,96* | -1,97* |
Annonce |